Examen des capacités
Vous trouverez ci-dessous un résumé des différentes
| Type de données | Résolution | Zone de collecte | Latence | Revisiter | Points forts | Faiblesses | 
| Radar satellite (Sentinel-1) | 10 mètres | Moyen | 3 à 6 heures | 2 semaines | - Voit à travers les nuages | - Peu ou pas de détails sur les objets maritimes | 
| Imagerie optique (Sentinel-2) | 10 mètres | Moyen | 3 à 6 heures | 5 jours | - Capable de détecter des navires de différentes tailles | - Limité par les nuages | 
| Imagerie optique (Landsat 8,9) | 15 mètres (30 mètres de couleur ajoutée) | Moyen | 3-7 heures | 8 jours | - Capable de détecter des navires de différentes tailles | - Limité par les nuages | 
| Lumières nocturnes (VIIRS) | 750 mètres | Très grand | 2 à 2,5 heures | Trois fois ou plus par nuit | - Couverture mondiale plusieurs fois par nuit - Faible latence | - Limité par un clair de lune brillant et des nuages épais - 2+ navires peuvent apparaître comme une seule détection - Aucun détail physique des navires | 
| Radar satellite (commercial - Airbus, IceEye*) | 5, 20 ou 40 mètres | Du petit au grand | 90 minutes ou plus | Plusieurs opportunités par jour | - Voit à travers les nuages | - Détails limités sur les objets maritimes | 
| Radiofréquence (commerciale - Unseen Labs*) | Aucune image | Grand | 3-24 heures | Plusieurs opportunités par jour | - Couverture de zone énorme - Voit à travers les nuages | - Faible précision de la géolocalisation - Aucun détail physique du navire | 
| Imagerie optique (commerciale - Maxar*) | ~1 mètre | Très petit | 90 minutes ou plus | Plusieurs opportunités par jour | - Détails très détaillés, notamment la taille, le type de navire et l'équipement visibles | - Limité par les nuages - Faible encombrement de couverture | 
* Nécessite une demande auprès de Skylight. Disponible uniquement sur la plateforme Web Skylight.
Was this article helpful?
